
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС предназначены для контроля шероховатости поверхности металлических деталей.
Образцы шероховатости изготовлены согласно ГОСТ 9378-93 и внесены в Государственный реестр средств измерений под номером 68235-17.
По требованию заказчика, наша компания может изготовить ОШС из нестандартных материалов или же с отличными от ГОСТ параметрами шероховатости. В таком случае товар будет поставляться с актом калибровки.
Параметры шероховатости по ГОСТ приведены в таблице 2, в разделе характеристики.


Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС предназначены для контроля шероховатости металлических деталей, полученных одним из указанных в таблице 1 способов обработки, методом сравнения визуально и на ощупь.
Таблица 1
| Способы обработки | Форма образца | Условное обозначение способа обработки | Расположение неровностей | |
| описание | условное обозначение | |||
| Точение | Цилиндрическая выпуклая | Т | Прямолинейное | ![]() |
| Расточка | Цилиндрическая вогнутая | Р | ||
| Фрезерование цилиндрическое | Плоская | ФЦ | ||
| Строгание | Плоская | С | ||
| Шлифование периферией круга | Плоская | ШП | ||
| Цилиндрическая выпуклая | ШЦ | |||
| Цилиндрическая вогнутая | ШЦВ | |||
| Точение торцевое | Плоская | ТТ | Дугообразное | ![]() |
| Фрезерование торцевое торцевое | Плоская | ФТ | ||
| Фрезерование торцевое | Плоская | ФТП | Перекрещивающееся дугообразное | ![]() |
| Шлифование торцевое | Плоская | ШТ | ||
| Шлифование чашеобразным кругом | Плоская | Ш | ||
Таблица 2
| Способ обработки | Параметр шероховатости, Ra, мкм | Базовая длина l, мм | Допускаемое отклонение среднего значения Ra от номинального , % | Допускаемое среднее квадратическое отклонение, σ % |
| Шлифование | 0,10 | 0,25 | + 12 — 17 | 9 |
| 0,20 | 0,25 | |||
| 0,40 | 0,80 | |||
| 0,80 | 0,80 | |||
| 1,60 | 0,80 | |||
| Точение и расточка | 0,8 | 0,8 | 4 | |
| 1,6 | 0,8 | |||
| 3,2 | 2,5 | |||
| 6,3 | 2,5 | |||
| Фрезерование | 0,4 | 0,8 | 9 | |
| 0,8 | 0,8 | |||
| 1,6 | 0,8 | |||
| 3,2 | 2,5 | |||
| 6,3 | 8,0 | |||
| Строгание | 1,6 | 0,8 | 3 | |
| 3,2 | 2,5 | |||
| 6,3 | 2,5 | |||
| 12,5 | 8,0 |









