Микрометры рычажные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм предназначены для измерений линейных размеров прецизионных деталей, как методом непосредственной оценки, так и методом сравнения с мерой.
Диапазон измерений, мм | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
Цена деления отсчётного устройства, мм | 0,001 | 0,002 | ||
Цена деления шкалы барабана, мм | 0,01 | |||
Диапазон показаний отсчётного устройства, мкм | ±70 | ±140 | ||
Пределы допускаемой погрешности микрометрической головки, мкм | ±2 | |||
Пределы допускаемой погрешности по отсчётному устройству на участках шкалы, мкм: до ±30 делений свыше ±30 делений |
±0,7 ±1,0 |
±1,0 ±2,0 | ||
Размах показаний при десятикратном измерении одной и той же величины, дел, не более | 0,3 | |||
Измерительное усилие, Н | 6±1 | 8±1 | ||
Колебание измерительного усилия, Н не более | 1 | 2 | ||
Средняя наработка на отказ, циклов условных измерений, не менее | 1 300 000 | 1 000 0±200 | ||
Масса, кг, не более | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,00 |
Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота |
185 80 35 |
210 85 35 |
234 85 35 |
259 113 35 |